|  Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия |  Предыдущая версия | 
| megad:hw:sensors:megad-wallmount-sensor [2023/01/03 02:26]  –  lazygatto | megad:hw:sensors:megad-wallmount-sensor [2023/12/19 22:42] (текущий)  –  lazygatto | 
|---|
| ====== MegaD-WallMount-Sensor ====== | ====== MegaD-WallMount-Sensor ====== | 
|   |  | 
|   | **Предназначен для измерения следующий параметров:** | 
|   |   - **Температура** (Temperature) | 
|   |   - **Влажность** (Humidity) | 
|   |   - **Освещенность** (Luminosity) | 
|   | **Дополнительная функциональность** | 
|   |   - **Датчик движения** (Motion Sensor) | 
|   |   - **ИК-передатчик** (IrDA) | 
|   |   - **Датчик углекислого газа** (CO2)<sup>Опция: устанавливается для версии MegaD-WallMount-Sensor-CO2</sup> | 
 |  | 
| [{{:megad:hw:sensors:dsc_9449.jpg?direct&200x200|Внешний вид}}] | [{{:megad:hw:sensors:dsc_9449.jpg?direct&200x200|Внешний вид}}] | 
 |  | 
| === Основные характеристики === | === Основные характеристики === | 
|   |  | 
|   * рабочая температура от 40 до +85°С (без конденсации),  |   * рабочая температура от 40 до +85°С (без конденсации),  | 
|   * исполнение IP30 (по спецзаказу возможна влагозащита), |   * исполнение IP30 (по спецзаказу возможна влагозащита), | 
|   * потребляемая мощность 0,9Вт (12В 75мА) пиковая, при подключенном сенсоре СО2 и 0,1Вт без него, |   * потребляемая мощность 0,9Вт (12В 75мА) пиковая, при подключенном сенсоре СО2 и 0,1Вт без него, | 
|   * масса: 75 гр. |   * масса: 75 гр. | 
|   |  | 
|   | === Рекомендация по монтажу === | 
|   |  | 
|   | Напротив кондиционера размещать нежелательно. Обычно монтируется на стену на высоте 1,8 - 2,2 метра, также с точки зрения адекватного измерения температуры датчик надо размещать на "ненаружной" стене (т.е. с противоположной стороны стены не должна быть улица). Поскольку датчик совмещенный, также надо учитывать и ориентацию PIR-датчика, чтобы в зону его действия попадала нужная площадь, сам он не загораживался какой-нибудь открытой дверью или мебелью, и на него не попадали прямые солнечные лучи. | 
 |  | 
| === Подключение === | === Подключение === | 
|   * сенсор движения имеет выход типа "открытый коллектор", который при срабатывании замыкается на минус (для подключения к "стандартному" входу MegaD-2561), время срабатывания датчика фиксировано (около 1,5 секунд), |   * сенсор движения имеет выход типа "открытый коллектор", который при срабатывании замыкается на минус (для подключения к "стандартному" входу MegaD-2561), время срабатывания датчика фиксировано (около 1,5 секунд), | 
|   * после подачи питания сенсор движения в течение нескольких минут калибруется, в течение этого времени возможны ложные срабатывания или несрабатывания, это нормально, |   * после подачи питания сенсор движения в течение нескольких минут калибруется, в течение этого времени возможны ложные срабатывания или несрабатывания, это нормально, | 
|   * ИК-передатчик (для управления бытовой техникой), подключается к ШИМ-выходам моноблока путём замены реле на модуль-перемычку (либо к оригинальной MegaD-2561через модуль ИК-передатчика), |   * ИК-передатчик (для управления бытовой техникой), подключается к ШИМ-выходам моноблока путём замены реле на модуль-перемычку (либо к оригинальной MegaD-2561 через [[https://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561-ir|модуль ИК-передатчика]]), | 
|   * корпус можно покрасить нитрокраской из баллончика в нужный цвет, если белый не устраивает (плата и линза легко снимается), |   * корпус можно покрасить нитрокраской из баллончика в нужный цвет, если белый не устраивает (плата и линза легко снимается), | 
|   * чтобы разобрать датчик, нужно сдавить нижнюю крышку (основание) со сторон, на которых нет вентиляционных отверстий; при этом защёлки должны выйти из зацепления, и верхнюю крышку можно будет снять, |   * чтобы разобрать датчик, нужно сдавить нижнюю крышку (основание) со сторон, на которых нет вентиляционных отверстий; при этом защёлки должны выйти из зацепления, и верхнюю крышку можно будет снять, | 
| Про работу на потолке настенного датчика. Это возможно. Три датчика из тех, что у нас на длительных испытаниях, так и установлены. Но так сильно возрастает взаимное влияние сенсоров СО2 и температуры, да и под потолком банально более жарко. То есть, я бы рекомендовал ставить на потолок без СО2 сенсора и откалибровать показания по данным пирометра на высоте 1,5 метра от пола (внести поправку на сервере). \\ | Про работу на потолке настенного датчика. Это возможно. Три датчика из тех, что у нас на длительных испытаниях, так и установлены. Но так сильно возрастает взаимное влияние сенсоров СО2 и температуры, да и под потолком банально более жарко. То есть, я бы рекомендовал ставить на потолок без СО2 сенсора и откалибровать показания по данным пирометра на высоте 1,5 метра от пола (внести поправку на сервере). \\ | 
|  --- //[[https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?p=37375#p37375|d.v.ermakov]] » 26 сен 2019, 20:09// |  --- //[[https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?p=37375#p37375|d.v.ermakov]] » 26 сен 2019, 20:09// | 
|   |  | 
|   | Штатных средств для отключения индикатора движения (красный светодиод) не предусмотрено. Но датчик легко разбирается, можно удалить резистор рядом со светодиодом или сам светодиод. \\ | 
|   |  --- //[[https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?p=51351#p51351|d.v.ermakov]] » 19 дек 2023, 09:05// | 
 |  | 
| https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1624 | https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1624 |